96点
93点
95点
93点
92点
93点
92点
96点
店舗情報
| 店名 | 燦燦斗 |
|---|---|
| 住所 | |
| 電話番号 | 非公開 |
| 営業時間 | 18:00〜20:30頃 |
| 定休日 | 月曜、木曜 |
| 座席 | カウンター7席 |
| 喫煙 | 禁煙 |
| アクセス | |
| 駐車場 | 駐車場なし ちょっとはなれたところにコインパーキングあり |
| ベビーカー | ベビーカーでの入店不可 店内狭いのでそのままは無理です |
| オープン日 | 2006年9月18日 |
| メニュー | メニューの写真を見る らーめん 900円 |
| 備考 | 並びがあっても食券を買ってから並ぶこと。 店主さんは松戸のらーめん寺子屋出身 |
| 受賞歴 | 2022年豚骨魚介部門3位2022年汁なし部門4位2020年豚骨魚介部門3位2020年汁なし部門2位2020年ラーメン部門4位2019年豚骨魚介部門9位2017年総合部門8位2017年豚骨魚介部門4位2017年汁なし部門6位2016年総合部門3位2016年豚骨魚介部門2位2016年汁なし部門5位2016年ラーメン部門8位2015年豚骨魚介部門1位2015年汁なし部門8位2015年ラーメン部門2位2014年豚骨魚介部門10位2013年ラーメン部門9位2012年豚骨魚介部門7位2012年汁なし部門4位2011年豚骨魚介部門7位2011年汁なし部門4位2010年総合部門7位2010年豚骨魚介部門4位2010年汁なし部門3位2010年ラーメン部門10位2009年豚骨魚介部門10位2008年総合部門7位2008年豚骨魚介部門5位2008年つけ麺部門6位 |
| タグ | 自家製麺 |
店鋪情報は正式のものではありませんので、間違っている場合もございます。ご了承の上ご利用下さい。
















開店には間に合わず、18:05くらいに到着し外待ち10名ほどに接続。そのあとにも続々と列が伸びておりました。
つけめん¥1,000に特増し¥450をトッピングして注文。
三名体制ということもあってか回転はいたってスムーズ、18:30には着丼しておりました。
やはり自... 続きを見る