97.707
ポイント
| 店名 | 創作麺工房 鳴龍 |
|---|---|
| 住所 | |
| 電話番号 | 03-6304-1811 |
| 営業時間 | 11:00~15:30 *2024年2/1から整理券制度になりました。 ・受付開始:午前8時 ・店頭のタブレット端末で受付・発券 ・11時〜15時30分・30分刻みの設定 ・1回に最大8名まで可 |
| 定休日 | 火曜日 |
| 座席 | カウンター6席 4人卓×1 2人卓×1 |
| 喫煙 | 禁煙 |
| アクセス | |
| 駐車場 | 駐車場なし 近隣パーキングメーターあり |
| ベビーカー | ベビーカーでの入店OK |
| オープン日 | 2012年5月17日 |
| メニュー | メニューの写真を見る 麺料理 |
| 備考 | 2023年 東京ミシュランガイド ☆ 2022年 東京ミシュランガイド ☆ 2021年 東京ミシュランガイド ☆ 2020年 東京ミシュランガイド ☆ 2019年 東京ミシュランガイド ☆ 2018年 東京ミシュランガイド ☆ 2017年 東京ミシュランガイド ☆ 2016年 東京ミシュランガイド ビブグルマン選出 店主の斎藤氏は香港MISTが2011年香港ミシュランガイド☆獲得時の総料理長 原材料の高騰に伴い2014年4月2日より価格改定。 酸辣麺をレギュラーメニューに追加。 2017.5.17 メニュー一部変更、価格改定 2021.5.19 メニュー一部変更 2022.6.13 リニューアルオープン・メニュー変更 |
| 受賞歴 | |
| タグ | 自家製麺無化調 |
| 外部リンク | 公式サイト |
| 初レビュアー | mocopapa(2012年5月17日 22:19) |
店鋪情報は正式のものではありませんので、間違っている場合もございます。ご了承の上ご利用下さい。
97.707ポイント
| レビュー件数 | 829件 |
|---|---|
| レビューユーザー数 | 363人 |
| 平均点 | 88.438点 |
| 総合順位 | 57位 |
| スキ | 112件 |
30
100
このお店の味をお取り寄せ
このお店の情報をブログに貼る
印刷用画面を表示
このHTMLタグをブログに貼ると、お店の情報を掲載できます。
このお店の今日の一杯
創作麺工房 鳴龍のレビューピックアップ
92点
93点
92点























開店直後の11時過ぎ。
近くの音楽スタジオへ向かう途中に、
整理券発券機を駄目元チェック。
好都合な13時枠の残り1枠に、
滑り込めました。
この日は、それ以降も、
14時〜最... 続きを見る